Wartakita.id – Indonesia kembali diguncang oleh rentetan aktivitas seismik pada Minggu, 11 Januari 2026. Dalam kurun waktu 10 jam sejak dini hari, tercatat 47 gempa bumi dengan magnitudo kecil hingga menengah yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan.
Poin Penting:
- Sebanyak 47 gempa terjadi di Indonesia pada 11 Januari 2026 dalam rentang waktu 10 jam.
- Gempa terbesar berkekuatan magnitudo 4,9 terjadi di Laut Banda, sementara gempa magnitudo 4,2 mengguncang Laut Banda dan Kepulauan Talaud.
- Wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua menjadi area yang terdampak.
- Sebagian besar gempa berkisar magnitudo 2 hingga 3 dengan kedalaman dangkal hingga menengah.
Aktivitas Gempa Signifikan di Awal Tahun 2026
Pada Minggu, 11 Januari 2026, Indonesia kembali merasakan guncangan signifikan akibat aktivitas gempa bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan setidaknya 47 kejadian gempa terjadi di berbagai wilayah sejak dini hari hingga menjelang siang.
Berdasarkan rekap BMKG hingga pukul 10.30 WIB, gempa dengan magnitudo terbesar tercatat berkekuatan 4,9 yang terjadi di wilayah Laut Banda pada pukul 03.43 WIB dengan kedalaman 181 kilometer. Selain itu, gempa bermagnitudo 4,2 juga terjadi di Laut Banda pada pukul 10.07 WIB dan di Kepulauan Talaud pada pukul 02.40 WIB. Sejumlah gempa lainnya berada pada kisaran magnitudo 2 hingga 3 dan tergolong gempa dangkal hingga menengah.
Jaringan Gempa Meluas di Seluruh Nusantara
Peta persebaran gempa menunjukkan bahwa aktivitas seismik ini tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja. Mulai dari ujung barat Sumatra hingga ujung timur Papua, guncangan terasa di berbagai zona.
Wilayah Bali dan Sekitarnya Paling Aktif
Pulau Bali dan perairan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang paling sering mengalami guncangan pada hari tersebut. Beberapa gempa tercatat terjadi di kawasan Bali, Laut Bali, dan perairan sekitarnya dengan magnitudo antara 2,1 hingga 2,7 dan kedalaman relatif dangkal. Aktivitas serupa juga terpantau di wilayah Sumbawa dan Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang mengalami rangkaian gempa kecil dalam waktu berdekatan.
Guncangan di Pulau Jawa dan Sulawesi
Di Pulau Jawa, gempa terjadi di sejumlah titik, termasuk wilayah selatan Jawa dan daratan Jawa, dengan magnitudo berkisar 2,6 hingga 3,0. Sementara itu, di Sulawesi, gempa tercatat di Semenanjung Minahassa dan wilayah Sulawesi bagian tengah dengan magnitudo kecil dan kedalaman dangkal.
Gempa di Kawasan Timur Indonesia
Aktivitas kegempaan juga terpantau di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku dan Papua. Gempa terjadi di Laut Banda, Laut Maluku bagian utara, Seram, Halmahera, serta wilayah pesisir utara Papua dan Papua Barat. Sebagian gempa di kawasan ini memiliki kedalaman menengah hingga dalam, mencerminkan aktivitas subduksi lempeng di wilayah tersebut.
Tabel Gempa Hari Ini Minggu, 11 Januari 2026 (Pukul 00.01 WIB-10.30 WIB)
Berikut adalah rincian data gempa yang tercatat oleh BMKG:
| No | Waktu (WIB) | Magnitudo | Kedalaman | Koordinat | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 2026 10:17:36 | 2,1 | 14 Km | 7,97 LS – 117,77 BT | Bali Sea |
| 2 | 11 Jan 2026 10:07:01 | 4,2 | 64 Km | 7,67 LS – 128,84 BT | Banda Sea |
| 3 | 11 Jan 2026 10:02:03 | 3,3 | 76 Km | 2,46 LU – 126,89 BT | Northern Molucca Sea |
| 4 | 11 Jan 2026 09:41:54 | 2,7 | 29 Km | 8,46 LS – 115,8 BT | Bali Region, Indonesia |
| 5 | 11 Jan 2026 09:10:15 | 2,8 | 15 Km | 8,18 LS – 107,81 BT | Java, Indonesia |
| 6 | 11 Jan 2026 08:43:00 | 2,0 | 11 Km | 0,16 LS – 121,68 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi |
| 7 | 11 Jan 2026 08:23:05 | 2,5 | 5 Km | 3,88 LS – 121,64 BT | Sulawesi, Indonesia |
| 8 | 11 Jan 2026 08:07:14 | 2,3 | 40 Km | 9,16 LS – 118,15 BT | Sumbawa Region, Indonesia |
| 9 | 11 Jan 2026 08:06:22 | 2,2 | 16 Km | 9,41 LS – 118,53 BT | Sumbawa Region, Indonesia |
| 10 | 11 Jan 2026 08:04:42 | 2,3 | 53 Km | 9,56 LS – 120,11 BT | Sumba Region, Indonesia |
| 11 | 11 Jan 2026 07:59:29 | 2,3 | 7 Km | 3,27 LS – 130,38 BT | Seram, Indonesia |
| 12 | 11 Jan 2026 07:35:45 | 2,3 | 4 Km | 9,04 LS – 119,65 BT | Sumba Region, Indonesia |
| 13 | 11 Jan 2026 07:28:45 | 2,3 | 31 Km | 2,36 LS – 140,38 BT | Near North Coast of West Papua |
| 14 | 11 Jan 2026 07:26:57 | 3,9 | 21 Km | 3,07 LS – 101,15 BT | Southern Sumatra, Indonesia |
| 15 | 11 Jan 2026 07:05:26 | 2,1 | 5 Km | 1,73 LS – 120,57 BT | Sulawesi, Indonesia |
| 16 | 11 Jan 2026 06:55:48 | 2,5 | 9 Km | 0,6 LS – 127,53 BT | Halmahera, Indonesia |
| 17 | 11 Jan 2026 06:21:23 | 2,5 | 13 Km | 1,7 LS – 134,35 BT | West Papua Region, Indonesia |
| 18 | 11 Jan 2026 06:05:03 | 2,8 | 9 Km | 8,96 LS – 111,26 BT | Java, Indonesia |
| 19 | 11 Jan 2026 05:54:02 | 2,7 | 10 Km | 1,9 LS – 139,56 BT | Near North Coast of West Papua |
| 20 | 11 Jan 2026 05:14:56 | 2,7 | 10 Km | 3,17 LS – 140,61 BT | West Papua, Indonesia |
| 21 | 11 Jan 2026 05:04:44 | 2,2 | 31 Km | 8,44 LS – 115,79 BT | Bali Region, Indonesia |
| 22 | 11 Jan 2026 04:38:32 | 2,1 | 36 Km | 8,52 LS – 115,78 BT | Bali Region, Indonesia |
| 23 | 11 Jan 2026 04:32:33 | 2,2 | 12 Km | 8,17 LS – 117,74 BT | Sumbawa Region, Indonesia |
| 24 | 11 Jan 2026 03:43:37 | 4,9 | 181 Km | 7,06 LS – 129,59 BT | Banda Sea |
| 25 | 11 Jan 2026 03:42:07 | 2,3 | 27 Km | 9,83 LS – 118,82 BT | Sumbawa Region, Indonesia |
| 26 | 11 Jan 2026 03:38:37 | 2,7 | 10 Km | 2,73 LS – 141,38 BT | Near North Coast of Papua New Guinea |
| 27 | 11 Jan 2026 03:27:15 | 2,8 | 22 Km | 9,16 LS – 112,21 BT | South of Java, Indonesia |
| 28 | 11 Jan 2026 03:18:32 | 3,2 | 25 Km | 3,64 LU – 127,01 BT | Talaud Islands, Indonesia |
| 29 | 11 Jan 2026 03:13:11 | 2,1 | 36 Km | 8,5 LS – 115,78 BT | Bali Region, Indonesia |
| 30 | 11 Jan 2026 02:50:26 | 2,0 | 35 Km | 8,52 LS – 115,79 BT | Bali Region, Indonesia |
| 31 | 11 Jan 2026 02:48:41 | 2,4 | 16 Km | 4,23 LU – 95,73 BT | Northern Sumatra, Indonesia |
| 32 | 11 Jan 2026 02:40:52 | 4,2 | 37 Km | 3,67 LU – 127,06 BT | Talaud Islands, Indonesia |
| 33 | 11 Jan 2026 02:28:14 | 3,0 | 13 Km | 9,51 LS – 110,62 BT | South of Java, Indonesia |
| 34 | 11 Jan 2026 02:23:55 | 2,7 | 10 Km | 1,77 LS – 139,03 BT | Near North Coast of West Papua |
| 35 | 11 Jan 2026 02:18:15 | 2,4 | 23 Km | 6,39 LS – 103,72 BT | Southwest of Sumatra, Indonesia |
| 36 | 11 Jan 2026 02:13:43 | 2,2 | 4 Km | 1,88 LS – 120,13 BT | Sulawesi, Indonesia |
| 37 | 11 Jan 2026 02:13:28 | 2,7 | 23 Km | 8,88 LS – 110,16 BT | Java, Indonesia |
| 38 | 11 Jan 2026 02:09:30 | 2,7 | 10 Km | 2,69 LS – 139,13 BT | Near North Coast of West Papua |
| 39 | 11 Jan 2026 02:02:03 | 2,4 | 93 Km | 0,04 LS – 122,95 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi |
| 40 | 11 Jan 2026 02:00:47 | 2,1 | 63 Km | 9,38 LS – 120,5 BT | Sumba Region, Indonesia |
| 41 | 11 Jan 2026 01:47:45 | 2,5 | 35 Km | 2,42 LS – 140,07 BT | Near North Coast of West Papua |
| 42 | 11 Jan 2026 01:41:56 | 2,7 | 10 Km | 7,33 LS – 114,64 BT | Bali Sea |
| 43 | 11 Jan 2026 01:35:16 | 2,6 | 96 Km | 8,38 LS – 111,89 BT | Java, Indonesia |
| 44 | 11 Jan 2026 01:31:00 | 3,7 | 297 Km | 7,74 LS – 123,12 BT | Banda Sea |
| 45 | 11 Jan 2026 01:02:17 | 2,4 | 85 Km | 8,27 LS – 111,66 BT | Java, Indonesia |
| 46 | 11 Jan 2026 00:20:31 | 2,6 | 15 Km | 8,79 LS – 111,17 BT | Java, Indonesia |
| 47 | 11 Jan 2026 00:12:45 | 2,7 | 5 Km | 2,27 LS – 120,7 BT | Sulawesi, Indonesia |
Kontributor: M.Rahmat
Penyunting: H. Gunadi























