JAKARTA – Liga Primer Inggris segera memanggungkan rangkaian pertandingan matchday ke-22 dengan klasemen sementara dipimpin Liverpool.
Klub berjuluk The Reds asuhan pelatih berkebangsaan Jerman Jurgen Klopp tersebut merupakan satu-satunya tim yang belum terkalahkan sepanjang Liga Primer musim ini.
Jordan Henderson dan kawan-kawan telah mengoleksi 58 angka, jauh meninggalkan Leicester City di peringkat kedua dengan 45 angka.
Hasil pertandingan pekan ke-22 ini berpotensi membawa Liverpool memperlebar jarak nilai dari Si Rubah Leicester City.
Liverpool jumpa Tottenham Hotspur yang sedang limbung hanya meraih 1 angka di dua laga liga terakhir, sedangkan Leicester menjamu Southampton yang tak terkalahkan di empat laga terakhir.
Jika Leicester tersandung kontra Soton, mereka berpotensi disalip oleh Manchester City, yang memiliki nilai 34, hanya 1 poin di belakang Leicester. City hanya jumpa tim papan bawah Aston Villa.
Berikut klasemen sementara Liga Primer Inggris (peringkat, tim, main, menang, seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):
1 | Liverpool | 20 | 19 | 1 | 0 | 49 | 14 | +35 | 58 |
2 | Leicester City | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 19 | +27 | 45 |
3 | Manchester City | 21 | 14 | 2 | 5 | 56 | 24 | +32 | 44 |
4 | Chelsea | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 29 | +7 | 36 |
5 | Manchester United | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 25 | +7 | 31 |
6 | Tottenham Hotspur | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 30 | +6 | 30 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 27 | +3 | 30 |
8 | Sheffield United | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 21 | +2 | 29 |
9 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 28 |
10 | Arsenal | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 | 30 | -2 | 27 |
11 | Everton | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 32 | -8 | 25 |
12 | Southampton | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 | 25 |
13 | Newcastle United | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | 25 |
14 | Brighton & Hove Albion | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 24 |
15 | Burnley | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 34 | -10 | 24 |
16 | West Ham United | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 22 |
17 | Aston Villa | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 37 | -10 | 21 |
18 | Bournemouth | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | 20 |
19 | Watford | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 | 19 |
20 | Norwich City | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 41 | -19 | 14 |
Sumber.